2005年11月份房产证测绘成果一览表
图号
姓名
面积

 

图号
姓名
面积
3770 李洁茹 357.49 3771 高树凡 148.54
3772 丁功汉 47.14 3773 秦文辉 47.68
3774 赵良聚 65.14 3776 裴本昌 136.04
3777 潘国良 84.00 3778 范保朝 178.66
3775 武安伟 198.72 3780 柳立团 148.03
3779 司小改 119.20 3783 高蕾 119.53
3784 王瑞雪 116.38 3785 唐清会 251.88
3786 李清波 166.30 3787 刘同山 279.33
3788 马春青 251.53 3789 曾永红 175.10
3790 贺国庆 295.51 3791 王天林 89.50
3792 王天林 80.71 3793 王荣博 213.80
3794 闻跃民 143.61 3795 王文明 95.61
3796 孙道祖 217.46 3797 张有文 217.46
3798 孙道祖 79.21 3799 张有文 79.21
3800 卢晓东 334.00 3801 卢晓红 288.32
3802 张有文 孙道祖 593.33 3803 吕善训 222.17
3805 余金阳 231.15 3806 刘成典 211.20
3807 张涛 141.38 3804 陈惠 83.37
3808 崔明旗 154.92 3809 侯巧云

81.27

3810 杨钟芳 143.72 3811 唐传成 488.94
3812 刘俊亚 518.40 3813 赵修伟 200.81
3814 张国石 628.60 3815 刘朝辉 248.40
3816 柏金辉 259.20 3817 张明方 240.76
3818 盛显菊 89.31 3819 赵士明 34.63
3820 赵士宏 34.63 3821 徐清海 183.39
3822 张成都 158.97 3781 朱明林 281.00
3782 朱光根 281.00 3823 滕启云 177.39
3824 郑小飞 176.18 3825 孟凡 54.78
3826 马奇才 111.12 3828 彭立新 309.63
3829 阎永照 316.35 3830 房俊亚 129.19
3831 张海英 236.35 3827 鞠海霞 166.49
3832 鲁秀合 172.23 3833 马金峰 118.86
3834 马德本 153.95 3835 马刚 52.58
3836 马淑阁 244.87 3837 马俊 151.92
3838 张才洪 88.34 3839 张才洪 93.13
3840 丁新社 161.87 3841 吴帆 60.90
3842 谢龙勋 88.38 3843 李小瑞 110.03
3844 马奇全 242.96 3845 马奇全 71.47
3846 程荣芳 133.99 3847 高志森 145.26
3848 兰秀梅 179.68 3849 许铁生 68.95
3850 耿祥忠 154.56 3851 张彦 204.75
3852 张玉珍 91.27 3853 孙天西 131.74
3855 王喜敏 294.60 3856 刘海燕 285.50
3857 刘克江 157.70 3858 陈焕霞 146.25
3859 王占波 143.83 3860 贾振杰 197.74
3861 刘恒 146.00 3862 张智奕 311.73
3864 韩生来 176.42 3863 王成新 167.28
3865 年更先 77.59 3866 刘建锋 153.10
3867 王雪芬 137.30 3868 陈宗岗 167.14
3869 陈宗岗 83.93 3875 黄雷 493.76
3870 杨志学 110.43 3871 焦祖栋 110.43
3872 周盈 110.43 3873 卢华 110.43
3874 刘展 52.05 3876 唐新强 75.36
3877 焦春傲 75.47 3878 李召 176.76
3879 马爱勤 47.03 3880 周香玉 196.94
3881 李建华 146.91 3882 邓州农村信用合作社 3245.60
3883

刘怀合 张化铝 李华

泰永新 陈爱国

485.79 3884 刘怀合 65.28
3885 张士铅 105.06 3886 李华 105.06
3887 泰永新 105.06 3888 陈爱国 89.08
3889 韩红照 562.94 3890 黄红虎 377.01
3891 杜刚 342.60 3892 田均止 147.67
3893 段同霞 144.73 3894 马天赐 179.79
3895 刘国奇 133.91 3896 李建平 12.25
3897 熊月霞 164.50 3898 雷白兰 190.32
3899 屈艳 163.24 3900 韩宏伟 191.09
3901 杨轲 318.57 3902 何红宇 117.78
3903 李伟 161.18 3904 李林芳 161.18
3905 胡伟 207.65 3907 刘同明 236.25
3910 江同华 162.60 3911 赵林 138.98
3912 赵联合 215.97 3913 刘新生 124.49
3914 万中普 124.49 3915 李雄 172.20
3916 王从荣 220.20 3917 吕红朝 166.85
3918 李飞 135.39 3919 洪富霞 250.17
3920 杨学敏 154.59 3921 白华瑞 243.39
3922 赵道红 244.23 3923 邓保国 155.66
3924 杨国祥 158.66 3925 奚胜安 236.18
3926 邓廷全 156.66 3927 刘新光 244.53
3928 杨立新 184.42 3906 王同见 114.76
3908 李东玲 170.02 3929 高瑞 119.18
3930 林红春 73.71 3931 王晓建 188.30
3932 余乐风 188.30 3933 魏明春 161.25
3934 魏明璋 140.59 3935 魏明甫 184.01
3936 李培武 164.34 3937 丁生伟 110.96
3938 张书君 51.13 3939 许豪钢 256.89
3940 高超 117.56 3941 贾丛林 147.01
3942 邓丰林 172.25 3943 张建斌 128.98
3944 张新恒 192.02 3945 侯彦祥 172.22
3946 张琦 174.61 3947 薛崇全 159.14
3948 丁心建 159.14 3949 赵文 180.96
3950 张文祥 29.54