2005年9月份房产证测绘成果一览表
图号
姓名
面积

 

图号
姓名
面积
2864 李予浩 67.54 3402 中国网通邓州分公司 34.96
2865 阎付合 104.44 3403 丁阁玲 93.18
2866 时兴财 104.44 3404 张占德 154.70
2867 王同豪 104.44 3405 李志文 151.96
2868 谢龙信 104.44 3406 王文旭 152.83
3390 单兴普 231.27 3407 兰庆芝 176.86
3391 单元亮 231.27 3408 兰峰 200.60
3392 单元强 231.27 3409 吴向军 231.24
3393 单兴普 36.35 3410 余丽 39.00
3394 单元亮 141.30 3411 张显科 52.01
3395 单元强 141.30 3412 韩道选 93.46
3396 索淑琴 173.55 3413 刘家兰 74.45
3397 王正道 111.57 3414 马建祥 74.45
3398 魏厚亮 337.83 3415 韩瑞丽 38.12
3399 陈丽辉 195.00 3416 韩宇斌 96.92
3400 中国网通邓州分公司 319.20 3417 潘泽斌 112.76
3401 中国网通邓州分公司 224.40 3418 潘俊 125.37
3419 赵锋 364.85 3436 宋凯阳 44.08
3420 高俊芬 276.96 3437 赵源晖 43.02
3421 曾春梅 176.75 3438 王莹 23.95
3422 张书明 39.71 3439 赵东 55.77
3423 高申熊 36.40 3440 李振刚 303.24
3424 李永华 45.09 3441 梁义修 183.90
3425 赵奎明 244.31 3442 唐胜阁 59.85
3426 纪光朝 238.00 3443 刘红卫 218.75
3427 纪新安 238.00 3444 杜秀兰 395.50
3428 卢宇 84.98 3445 王彩玲

194.46

3429 张海燕 82.95 3446 刘敏军 50.49
3430 崔甲丽 276.06 3447 张勤 103.70
3431 赵源晖 133.10 3448 王书经 93.57
3432 宋凯阳 133.10 3449 王士军 247.80
3433 赵东 133.10 3450 彭成鸿 131.10
3434 王莹 116.93 3451 郑春杰

162.23

3435 赵方 27.06 3452 李光 64.56
3453 翁沛 160.92 3470 孙培显 77.80
3454 中国网通邓州分公司 9641.70 3471 兰国侠 192.16
3455 马军生 204.78 3472 陈吉陶 38.19
3456 马宁 169.21 3473 王文玺 182.91
3457 孔祥海 111.38 3474 李桂娥 312.76
3458 胡艳玲 108.00 3475 张春生 284.16
3459 王广宇 79.21 3476 马秀娟 238.45
3460 孙元哲 43.27 3477 粮油总公司 4661.25
3461 王勇 84.00 3478 周和平 156.11
3462 屈传申 759.50 3479 石红雷 163.36
3463 唐祖瑞 221.20 3480 刘明彩 223.15
3464 唐文清 232.85 3481 柴保平 174.35
3465 张国伟 207.04 3482 高金粉 163.36
3466 王光信 89.23 3483 裴昌先 159.15
3467 阎宁宁 173.35 3484 韩向阳 1068.18
3468 赵新晓 323.47 3485 姚习章 38.31
3469 丁冬芳 102.18 3486 王明星 163.41
3487 王明星 51.75 3505 刘大雨

87.68

3488 赵浩 84.80 3506 屈红云 87.68
3489 赵浩 41.40 3507 张宪祖 82.16
3490 王国星 153.40 3508 董纪安 67.43
3492 曹强 182.23 3509 史辰良 73.36
3493 徐照仙 67.43 3510 洪星 73.36
3494 赵汉芬 73.36 3511 薛祖本 73.36
3495 刘党栓 73.36 3512 洪静 73.36
3496 李凤梧 73.36 3513 路连汝 65.38
3497 陈卫东 73.36 3514 胡炳需 65.38
3498 周岑叉 82.16 3515 李光献 65.38
3499 哄权 87.68 3516 何占山 65.38
3500 王素芳 87.68 3517 韩训廷 65.38
3501 吕萍 87.68 3518 卢红亚 65.38
3502 李玉华 87.68 3519 孙响占 65.38
3503 周立静 87.68 3520 孙克宁 65.38
3504 王晓华 87.68 3521 冯廷华 65.38
3522 路瑞铃 65.38 3539 杨存 68.72
3523 张国祥 65.38 3540 孙中林 68.72
3524 蔡站立 68.72 3541 卢景 68.72
3525 陈红伟 91.90 3542 宁克虎 68.72
3526 刘保吉 63.44 3543 李玉伟 68.72
3527 李伯乐 66.10 3544 吕兴邦 68.72
3528 秦振峰 66.10 3545 周化云 68.72
3529 魏书霞 66.10 3546 王同斌 85.43
3530 王刚 66.10 3547 唐瑞丽 52.93
3531 陈守恩 82.77 3548 王亚峰 52.93
3532 金振朝 85.43 3549 路斌 52.93
3533 何小青 85.43 3550 张晓丽 52.93
3534 屈齐更 85.43 3551 刘俊波 52.93
3535 高书盲 68.72 3552 王冠新 52.93
3536 王玉仓 68.72 3553 曾庆春 52.93
3537 冯梅先 68.72 3554 张志选 85.43
3538 程道仁 68.72 3555 孙天权 85.43
3556 姚洁 85.43 3573 刘安林 185.70
3557 刘德栓 85.43 3574 刘安波 185.70
3558 王俊峰 85.43 3575 丁明礼 65.99
3559 李向坤 85.43 3576 丁光雪 65.99
3560 田锡勤 85.43 3577 刘定波 65.99
3561 杨志强 82.77 3578 阎磊 65.99
3562 张国华 82.77 3579 单化力 167.09
3563 刘崇德 63.44 3580 刘晓峰 167.09
3564 赵培玉 65.99 3581 刘征 243.75
3565 曾照永 65.99 3582 程峰 926.57
3566 刘海申 65.99 3583 张长山 91.95
3567 吴长旺 147.80 3584 孙海芝 91.95
3568 吴振朋 184.80 3585 李朴 33.84
3569 吴振瑞 146.10 3586 赵光德 33.84
3570 刘传林 225.96 3587 刚海川 101.28
3571 王国武 65.99 3588 丁泽文 101.28
3572 郭从晓 63.44 3589 袁吉全 101.28
3590 党朋举 101.28 3607 曹武兴 18.27
3591 汤仁豪 101.28 3608 陈宗喜 181.78
3592 索明堂 65.99 3609 兰国侠 59.40
3593 余平 65.99 3610 兰朝霞 56.43
3594 王观斗 65.99 3611 孟相姣 247.66
3595 杨春亭 65.99 3612 张或因 58.70
3596 曹良平 65.99 3613 丁心田 247.42
3597 刁亢庆 65.99 3614 王玉娥 274.36
3598 赵文光 65.99 3615 李青聚 174.92
3599 段德基 65.99 3419 常义胜 197.62
3600 63.44 3601 孙显彬 63.44
3602 孙天臣 93.50 3603 兰连蕊 131.45
3604 宁富山 145.48 3605 孙侃 128.98
3606 余德远 179.21