《商品房(预售)合同》登记备案查询
序号

身份证号
(单位名称)

合同号
受理日期
序号
身份证号
(单位名称)
合同号
受理日期
1 411381198105187915 2008001 1.03 2 411381841124083 2008002 1.03
3 412902197908015926 2008003 1.03 4 410123198011143569 2008004 1.03
5 411303781227002 2008005 1.03 6 412902197303226739 2008006 1.03
7 411303197208295122 2008007 1.03 8 412930197612233559 2008008 1.03
9 412902197408166816 2008285 1.03   10 412902197610122614 2008286 1.03
11 412902197601290616 2008287 1.03   12 412902196908210612 2008288 1.03
13 412930610307061 2008289 1.03   14 412902541011062 2008290 1.03
15 411381198206121309 2008291 1.03   16 411323710210301 2008292 1.03
17 412902700501437 2008293 1.03   18 412930196205205935 2008294 1.03
19 412902701111002 2008295 1.03   20 412930196402210020 2008296 1.03
21 412902197207202737 2008297 1.03   22 412930194903070020 2008298 1.03
23 410105197506136139 2008299 1.03   24 412902197905193591 2008300 1.03
25 412902197408145036 2008301 1.03   26 412902197108150169 2008302 1.03
27 410303721010201 2008303 1.03   28 411381198008203602 2008304 1.03
29 412902730720671 2008305 1.03   30 410105197506136139 2008306 1.03
31 412902197409060167 2008088 1.03   32 412902660316823 2008089 1.03
33 41290580118433 2008090 1.03   34 411381198203102743 2008091 1.03
35 411381841005046 2008092 1.03   36 412902197105057620 2008093 1.03
37 412902770321741 2008094 1.03   38 4119238310925584 2008095 1.03
39 412902197309130025 2008096 1.03   40 412902196908083529 2008097 1.03
41 4205004 2008098 1.03   42 412902197003110881 2008099 1.03
43 412902197406080349 2008100 1.03   44 412902540420042 2008101 1.03
45 412930197011161721 2008102 1.03   46 412723196402058159 2008103 1.03
47 411303841002154 2008104 1.03   48 4129021962019290823 2008105 1.03
49 412902680514043 2008106 1.03   50 412902197504197612 2008107 1.03
51 412902680909307 2008108 1.03   52 41290219690515416 2008109 1.03
53 412902197809262016 2008110 1.03   54 41290219670103417 2008111 1.03
55 412902197043063033 2008112 1.03   56 412902193408200414 2008113 1.03
57 411381198106134823 2008114 1.03   58 41290219630831002x 2008115 1.03
59 412930195307243030 2008116 1.03   60 412902701110395 2008117 1.03
61 412930195109137413 2008118 1.03   62 412902195003270317 2008119 1.03
63 412902197806257692 2008120 1.03   64 41290219740921084x 2008121 1.03
65 412902197307212051x 2008122 1.03   66 0903907 2008123 1.03
67 412902197211101576 2008124 1.03   68 412902197109234217 2008125 1.03
69 411325198203023593 2008126 1.03   70 411381198610190437 2008009 1.08
71 412902197411216116 2008010 1.08   72 412902197505046752 2008011 1.08
73 412902197305054512 2008012 1.08   74 412902196704201212 2008013 1.08
75 411302197810110534 2008014 1.08   76 412902711002153 2008015 1.08
77 411381820128223 2008016 1.08   78 412930550902537 2008017 1.08
79 412901680723303 2008018 1.08   80 411381197709080313 2008019 1.08
81 412930196801256712 2008127 1.08   82 412902196903033549 2008128 1.08
83 412930197003177248 2008129 1.08   84 412902197405031510 2008130 1.08
85 411381198106086331 2008131 1.08   86 41138119811210695x 2008132 1.08
87 41010519800613334x 2008133 1.08   88 412902197908217616 2008134 1.08
89 412902650708016 2008135 1.08   90 412902570720619 2008136 1.08
91 412930710115033 2008137 1.08   92 412902197105080652 2008138 1.08
93 412902197308260426 2008139 1.08   94 412902197108226733 2008140 1.08
95 411303197810032421 2008141 1.08   96 41290219771019173x 2008142 1.08
97 411381198012233580 2008143 1.08   98 411303198110110067 2008144 1.08
99 412902197612196182 2008145 1.08   100 412902196705055376 2008146 1.08
101 412930197105037916 2008147 1.08   102 411381198404057635 2008148 1.08
103 412902197609168420 2008149 1.08   104 411381198810100328 2008307 1.28
105 412902196402190634 2008308 1.28   106 412902691023423 2008309 1.28
107 412902195407150477 2008310 1.28   108 412930195111070617 2008311 1.28
109 412927193503176325 2008312 1.28   110 412930196401071532 2008313 1.28
111 41290219640420063x 2008314 1.28   112 412902751128422 2008315 1.28
113 412902196810190027 2008316 1.28   114 411381198312250067 2008317 1.28
115 412930196903180851 2008318 1.28   116 412902671016561 2008319 1.28
117 412902730808084 2008320 1.28   118 412901196911101533 2008321 1.28
119 412902195809257146 2008322 1.28   120 412902730108261 2008323 1.28
121 412930195906030811 2008324 1.28   122 412902641031062 2008325 1.28
123 411381197812200192 2008326 1.28   124 411381198012123939 2008327 1.28
125 411381800808457 2008328 1.28   126 412930197112026756 2008329 1.28
127 412902197903270012 2008330 1.28   128 41138119810811763x 2008331 1.28
129 41293019710219043x 2008332 1.28   130 411381198008050052 2008333 1.28
131 412902750226679 2008334 1.28   132 440111197408163048 2008335 1.28
133 412902630425042 2008336 1.28   134 412902700110001 2008337 1.28
135 412930195410103079 2008338 1.28   136 411381198306241260 2008339 1.28
137 412902197402236748 2008340 1.28   138 412930520108262 2008341 1.28
139 412902550328062 2008342 1.28   140 412902651128016 2008343 1.28
141 411381198011230011 2008344 1.28   142 412926196905170329 2008345 1.28
143 412902196910250162 2008346 1.28   144 412930196205230612 2008347 1.28
145 412902197602160442 2008348 1.28   146 412902197507150625 2008349 1.28
147 412930197202103792 2008350 1.28   148 411381198907200026 2008351 1.28
149 412902195301046524 2008352 1.28   150 412930195808096315 2008353 1.28
151 41293019581208531x 2008354 1.28   152 412902197704050439 2008355 1.28
153 411381198112134854 2008356 1.28   154 410102197107154605 2008357 1.28
155 411381198103104602 2008358 1.28   156 412902195806123943 2008359 1.28
157 412930195908280427 2008360 1.28   158 412902197501227652 2008361 1.28
159 412902660626063 2008362 1.28   160 412902197409094586 2008363 1.28
161 411381198405064634 2008364 1.28   162 412902197801170651 2008365 1.28
163 412902197605240173 2008366 1.28   164 411628198412155102 2008367 1.29
165 412902197308265331 2008368 1.29   166 410711196405121013 2008369 1.29
167 41290219760818017x 2008370 1.29   168 412902591104004 2008371 1.29
169 412903196612184238 2008372 1.29   170 320113197402252088 2008373 1.29
171 412902197407054572 2008374 1.29   172 412902197608140039 2008375 1.29
173 4129015580705081 2008376 1.29   174 411381199103280045 2008377 1.29
175 412902197608090174 2008378 1.29   176 412924197409153214 2008379 1.29
177 412930196909087949 2008380 1.29   178 411327198107192023 2008381 1.29
179 412902197804070437 2008382 1.29   180 412902197005110412 2008383 1.29
181 412902197705150175 2008384 1.29   182 412906198607090956 2008385 1.29
183 411381198804280019 2008386 1.29   184 411381198312170016 2008387 1.29
185 412902197608140039 2008388 1.29   186 412902197504112615 2008389 1.29
187 412902590824671 2008390 1.29   188 41138119840215305x 2008391 1.29
189 41290219730808483x 2008150 1.29   190 412902196805097629 2008151 1.29
191 411381820605711 2008152 1.29   192 412902650717533 2008153 1.29
193 41290219760807019x 2008154 1.29   194 412902196609080301 2008155 1.29
195 412902681126731 2008156 1.29   196 411381198309020017 2008157 1.29
197 412926197908310010 2008158 1.29   198 41138119840715531x 2008159 1.29
199 412927197701206319 2008160 1.29   200 411381198709160422 2008161 1.29
201 332621650515333 2008162 1.29   202 520203197007150233 2008163 1.29
203 411381198609152636 2008164 1.29   204 412902197602165315 2008165 1.29
205 41290219740324677x 2008166 1.29   206 412930196108231226 2008167 1.29
207 411381198103277634 2008168 1.29   208 412902195212160042 2008169 1.29
209 412902197802170178 2008170 1.29   210 412930460420481 2008171 1.29
211 412902197011220028 2008172 1.29   212 41293019521215481x 2008173 1.29
213 412902196609224256 2008174 1.29   214 412902197809017459 2008175 1.29
215 412902196407042630 2008176 1.29   216 412902196509297650 2008177 1.29
217 412930197105260413 2008178 1.29   218 412902680904041 2008179 1.29
219 412902790822082 2008180 1.29   220 411323198605065849 2008181 1.29
221 412930195910030419 2008182 1.29   222 412902551127081 2008183 1.29
223 412901196811103072 2008184 1.29   224 412902197803130311 2008185 1.29
225 411381198501121539 2008186 1.29   226 41138119810614030x 2008187 1.29
227 412930196302010072 2008188 1.29   228 412902196807010195 2008189 1.29
229 412925590524324 2008190 1.29   230 411325198108140417 2008191 1.29
231 411328197909252843 2008192 1.29   232 412902197112231551 2008193 1.29
233 412930561108762 2008194 1.29   234 411381198011204905 2008195 1.29
235 412822192503060083 2008196 1.29   236 412902196510061231 2008197 1.29
237 412902195711127458 2008198 1.29   238 412722700701874 2008199 1.29
239 412902197701274226 2008200 1.29   240 41010319780517241x 2008229 1.29
241 412902197104280425 2008230 1.29   242 412926590803491 2008231 1.29
243 412902197106150632 2008232 1.29   244 410425196509165020 2008233 1.29
245 412902196804150192 2008234 1.29   246 412930670507002 2008392 3.06
247 412902197406050166 2008393 3.06   248 411381198108060418 2008394 3.06
249 412930196808150048 2008395 3.06   250 412902197609153077 2008396 3.06
251 41100219780827252x 2008397 3.06   252 412902196802192022 2008398 3.06
253 411381198804280625 2008399 3.06   254 411381198303048414 2008400 3.06
255 412902197408060210 2008401 3.06   256 4408344 2008402 3.06
257 412927197403166347 2008403 3.06   258 412902197210010197 2008404 3.06
259 411381198309140318 2008405 3.06   260 411381198512178224x 2008406 3.06
261 412930196702023075 2008407 3.06   262 410503198204201066 2008408 3.06
263 412902197303040424 2008409 3.06   264 412902197604153561 2008410 3.06
265 412902620718422 2008411 3.06   266 412902197602190166 2008412 3.06
267 412930540715063 2008413 3.06   268 41292719570307631x 2008414 3.06
269 412721197502050457 2008415 3.06   270 412930196512100025 2008416 3.06
271 412728740403082 2008417 3.06   272 412902195501013030 2008418 3.06
273 412902600714678 2008419 3.06   274 412902197508284510 2008420 3.06
275 412930400718451 2008421 3.06   276 412927197409256351 2008422 3.06
277 420604197905061544 2008423 3.06   278 412902196110180178 2008424 3.06
279 412902770509302 2008425 3.06   280 411381198811300874 2008426 3.06
281 412930197806154832 2008427 3.06   282 412921196707204259 2008428 3.06
283 412902740826229 2008429 3.06   284 411381198109187613 2008430 3.06
285 410421196603236571 2008431 3.06   286 412902196904250465 2008432 3.06
287 411381197508150258 2008433 3.06   288 412937620815532 2008434 3.06
289 412902197705010391 2008435 3.06   290 412902196307170010 2008436 3.06
291 412902197908066766 2008437 3.06   292 412902197102015396 2008438 3.06
293 411381198711123532 2008439 3.06   294 411381198207226719 2008440 3.06
295 412930196312090619 2008441 3.06   296 412902196507090613 2008442 3.06
297 412930196212286120 2008443 3.06   298 412926197111012921 2008444 3.06
299 412902197510234248 2008445 3.06   300 411381198211023084 2008446 3.06
301 412902197504012219 2008447 3.06   302 412902700410003 2008448 3.14
303 412902197601134541 2008235 3.14   304 411381198112286313 2008236 3.14
305 412902197210144267 2008237 3.14   306 41293019710407001X 2008238 3.14
307 412902197705010324 2008239 3.14   308 411381840113003 2008240 3.14
309 411381198009206135 2008241 3.14   310 411381198308180318 2008449 3.19
311 41290219790820311 2008450 3.19   312 411381198311196724 2008451 3.19
313 412902197707265662 2008452 3.19   314 412902197306193549 2008453 3.19
315 412902196811275313 2008454 3.19   316 412902196309093018 2008455 3.19
317 41293019710517307x 2008456 3.19   318 412902196611195319 2008457 3.19
319 41290219721103019x 2008458 3.19   320 412930620915004 2008459 3.19
321 41088119580308581x 2008460 3.19   322 413029197704192017 2008461 3.19
323 412930194506220013 2008462 3.19   324 412902197107134267 2008463 3.19
325 411302197712041863 2008464 3.19   326 412902620707016 2008465 3.19
327 650102650821071 2008466 3.19   328 412902197811212640 2008467 3.19
329 412901196902135045 2008468 3.19   330 412902198012141238 2008469 3.19
331 412902196801163588 2008470 3.19   332 41290219721101005x 2008471 3.19
333 412902197912140068 2008472 3.19   334 411323198509206330 2008473 3.19
335 412930195710218222 2008037 3.24   336 412930580921355 2008038 3.24
337 412927196010060010 2008039 3.24   338 412902197307077136 2008040 3.24
339 412902197405013910 2008041 3.24   340 412902197808152253 2008042 3.24
341 412930196107044832 2008201 3.27   342 411381198004028210 2008202 3.27
343 412925197502283052 2008203 3.27   344 411381198203101230 2008204 3.27
345 410527198708124253 2008205 3.27   346 411381198101051519 2008206 3.27
347 412902197611160655 2008207 3.27   348 412930196304107134 2008208 3.27
349 411381198012081732 2008209 3.27   350 412902197411110012 2008210 3.27
351 412902196706164857 2008211 3.27   352 412902196812230926 2008212 3.27
353 350211197810080033 2008213 3.27   354 0859678 2008214 3.27
356 411381198006173067 2008215 3.27   357 412902196510170032 2008216 3.27
358 412902771022201 2008217 3.27   359 412902197412084530 2008218 3.27
360 412902730217171 2008219 3.27   361 412902196302202618 2008220 3.27
362 412930196811152618 2008221 3.27   363 41293019611210561X 2008222 3.27
364 41290219740419262X 2008223 3.27   365 420111198110195515 2008224 3.27
366 412902197512100462 2008225 3.27   367 410183198312281518 2008226 3.27
368 412902197802170338 2008227 3.27   369 411381198005151333 2008228 3.27
370 411381198307096325 2008229 3.27   371 412930195405217135 2008230 3.27
372 412902197212154215 2008231 3.27   373 412930197707203010 2008232 3.27
374 411381198603042268 2008233 3.27   375 412902197605112227 2008234 3.27
376 412902196706204564 2008235 3.27   377 412931197807252836 2008236 3.27
378 412902197311192022 2008237 3.27   379 412902197311010428 2008238 3.27
380 412902196806154891 2008239 3.27   381 412930196001203518 2008240 3.27
382 412930196604080420 2008241 3.27   383 412930197007274811 2008242 3.27
384 412902630701352 2008243 3.27   385 412930195606020013 2008244 3.27
386 412925197501273039 2008245 3.27   387 41290219780813061X 2008246 3.27
388 412902730703717 2008247 3.27   389 411324198008254576 2008248 3.27
390 412930700309423 2008249 3.27   391 411381197907214212 2008250 3.27
392 412902197202254212 2008251 3.27   393 41290219680405490X 2008252 3.27
394 412902196604196719 2008253 3.27   395 412902197801027919 2008254 3.27
396 412930193908150017 2008255 3.27   397 412930196202081519 2008256 3.27
398 412902197808133917 2008257 3.27   399 炮兵第0303091 2008258 3.27
400 41138119815082611 2008259 3.27   401 412930530415793 2008260 3.27
402 412931810926042 2008261 3.27   403 412930195510110073 2008262 3.27
404 412901197512013012 2008263 3.27   405 412902197004054252 2008264 3.27
406 412902197206135368 2008474 3.28   407 41290219751214262X 2008475 3.28
408 411381198207270429 2008476 3.28   409 41290219670819227X 2008477 3.28
410 41293019640131061X 2008478 3.28   411 412930195907120616 2008479 3.28
412 411381198302111557 2008480 3.28   413 412930196305120664 2008481 3.28
414 412902197208166512 2008482 3.28   415 412930196508010429 2008483 3.28
416 41292197607140184 2008484 3.28   417 412930195401150412 2008485 3.28
418 412930196907213534 2008486 3.28   419 411381198303180466 2008487 3.28
420 41290219740723063 2008488 3.28   421 411381198208110339 2008501 4.8
422 412902197412102233 2008502 4.8   423 412927196301066332

2008503

4.8
424 411381197807224528 2008504 4.8   425 412902721107561 2008505 4.8
426 412902197707140421 2008506 4.8   427 411323198611195850 2008507 4.8
428 412901196207142542 2008508 4.8   429 412902196812100021 2008509 4.8
430 412902196201280318 2008510 4.8   431 411123760730252 2008511 4.8
432 412902680725042 2008512 4.8   433 412930196703283055 2008513 4.8
434 412930196108070012 2008514 4.8   435 411381198010133519 2008515 4.8
436 412902195912236730 2008516 4.16   437 412930195605070625 2008517 4.16
438 412902197503140163 2008518 4.16   439 412902197910100097 2008519 4.16
440 412930195911090026 2008520 4.16   441 41290219750427303x 2008521 4.16
442 412902196411054554 2008522 4.16   443 412930621219225 2008523 4.16
444 41290219760501656 2008524 4.16   445 410402197010170525 2008525 4.16
446 412930195609030612 2008526 4.16   447 412930196903145677 2008527 4.16
448 412902197508284510 2008528 4.16   449 412902196610130310 2008529 4.16
450 412930196810133528 2008530 4.16   451 412902196012130425 2008531 4.16
452 412902197503026723 2008532 4.16   453 412902197410082072 2008533 4.16
454 140581198107196537 2008534 4.16   455 412902197107264594 2008535 4.16
456 412930196910200208 2008536 4.16   457 411329801110225 2008537 4.16
458 411381198302237619 2008538 4.16   459 412930630304061 2008539 4.16
460 412926196912100337 2008540 4.16   461 41138119801216562 2008541 4.16
462 412902781219485 2008542 4.16   463 411328198110124642 2008543 4.16
464 411381831123002 2008544 4.16   465 41138119800913486 2008545 4.16
466 412902197112040472 2008242 4.25   467 412902720706483 2008243 4.25
468 412902195808310021 2008244 4.25   469 412902197302194210 2008245 4.25
470 411381198011122213 2008246 4.25   471 412902197001277637 2008247 4.25
472 412902197003221768 2008248 4.25   473 412902197310273592 2008001 5.06
474 412902197911157626 2008002 5.06   475 411381197811195635 2008003 5.06
476 412902197906290019 2008004 5.06   477 411381800123538 2008005 5.06
478 412902195103040017 2008006 5.06   479 411381198004213555 2008007 5.06
480 412930195603180943 2008008 5.06   481 41138119850915452x 2008009 5.06
482 412930196708220037 2008010 5.06   483 412930196506290176 2008011 5.06
484 412902197610082683 2008012 5.06   485 412930195410255611 2008559 5.07
486 412902630908310 2008560 5.07   487 411381198108030411 2008561 5.07
488 412902197307060625 2008562 5.07   489 412902197307060625 2008563 5.07
490 412901197307233518 2008564 5.07   491 412930570317154 2008565 5.07
492 411381811130045 2008566 5.07   493 412902197611160639 2008567 5.07
494 412930196403100448 2008568 5.07   495 412902196904260612 2008569 5.07
496 41292719770126632x 2008570 5.07   497 412930197910182614 2008571 5.07
498 412902691022042 2008572 5.07   499 412902197304260015 2008573 5.07
500 411381198209287419 2008574 5.07   501 412902197410036754 2008575 5.07
502 412902197310061725 2008576 5.07   503 412902196508136142 2008577 5.07
504 420982198004112834 2008578 5.07   505 412930198006125616 2008579 5.07
506 412930196603090424 2008580 5.07   507 411381198310207137 2008581 5.07
508 412902197012303917 2008582 5.07   509 411381197907265642 2008583 5.07
510 411381840603063 2008584 5.07   511 412902197712115626 2008265 5.14
512 411381198212077420 2008266 5.14   513 412902196702104574 2008267 5.14
514 41293196802242240 2008268 5.14   515 41138119830127045x 2008269 5.14
516 412927195703175836 2008270 5.14   517 41290219770628612x 2008271 5.14
518 412930196910201526 2008272 5.14   519 412902197504236730 2008273 5.14
520 412930196010203518 2008274 5.14   521 412930195410110615 2008275 5.14
522 412902197702092638 2008276 5.14   523 412902197407067111 2008277 5.14
524 412902196407040459 2008278 5.14   525 412902640513632 2008279 5.14
526 412902197308180311 2008280 5.14   527 412902196803230545 2008281 5.14
528 412902197008040448 2008282 5.14   529 412902196812250177 2008283 5.14
530 411381197207016514 2008284 5.14   531 412902197412232652 2008285 5.14
532 412902197907166511 2008286 5.14   533 412930195601146514 2008287 5.14
534 411381198102285392 2008288 5.14   535 411381198012210303 2008013 5.14
536 411327198109220016 2008014 5.14   537 412902197009203931 2008015 5.14
538 41138119781122351x 2008016 5.14   539 412902197602223511 2008017 5.14
540 412902197509116527 2008018 5.14   541 412902197707240350 2008019 5.14
542 412929701128761 2008020 5.14   543 41292119631118203x 2008021 5.14
544 411381199808120039 2008022 5.14   545 412902196506030029 2008023 5.14
546 411381198611064221 2008024 5.14   547 412902197601274237 2008025 5.14
548 412930197103296754 2008026 5.14   549 411381198709015938 2008027 5.14
550 412902621216001 2008028 5.14   551 412902197708300191 2008029 5.14
552 412902760211633 2008030 5.14   553 412930197110053523 2008031 5.14
554 41290119627152118 2008032 5.14   555 412926931110565 2008033 5.14
556 420106640929491 2008034 5.14   557 412902197203203994 2008035 5.14
558 410504198110280038 2008289 5.20   559 412902197810102685 2008290 5.20
560 412902197911180420 2008291 5.20   561 412930196707167174 2008292 5.20
562 411381197705243584 2008293 5.20   563 411381198401163539 2008294 5.20
564 412913197812100033 2008295 5.20   565 412902197412054825 2008296 5.20
566 412902197702165638 2008297 5.20   567 412901197601113007 2008298 5.20
568 411323198211066312 2008299 5.20   569 412930195811187410 2008300 5.20
570 412902197909306530 2008301 5.20   571 411381198311050813 2008302 5.20
572 411381198101051754 2008303 5.20   573 96151部队炮字第0303091 2008304 5.20
574 412930196305043646 2008305 5.20   575 411324198109201158 2008306 5.20
576 412902197004280022 2008307 5.20   577 412930196404201590 2008308 5.20
578 412930196406011520 2008309 5.20   579 412902197406246337 2008310 5.20
580 412902196401010160 2008311 5.20   581 411381198812250434 2008312 5.20
582 412902651229041 2008313 5.20   583 411381198809106394 2008314 5.20
584 412930581114762 2008315 5.20   585 411381197803187950 2008316 5.20
586 412902197510093991 2008317 5.20   587 411381198412017115 2008318 5.20
588 412930195710300023 2008319 5.20   589 412924194811200353 2008320 5.20
590 412902195311110016 2008321 5.20   591 41293019610930591x 2008322 5.20
592 412902197005276762 2008323 5.20   593 412902196807252055 2005324 5.20
594 412902195411280848 2008325 5.20   595 420621197408086026 2008326 5.20
596 412902700202762 2008327 5.20   597 411381199905147414 2008328 5.20
598 412902197105257649 2008329 5.20   599 412930197310110342 2008330 5.20
600 412902196910120421 2008331 5.20   601 412902197705133965 2008332 5.20
602 412930521118483 2008333 5.20   603 412930196808046312 2008334 5.20
604 412930195403040022 2008322 5.20   605 海字第461436 2008043 5.20
606 412902197208240161 2008044 5.20   607 411381198304193074 2008045 5.20
608 411321198403030039 2008046 5.20   609 411381198111035360 2008047 5.20
610 412902197803200316 2008048 5.20   611 412902780624765 2008049 5.20
612 412902197410057635 2008050 5.20   613 412902711210531 2008051 5.20
614 411381198009091710 2008249 5.20   615 411381197705023557 2008036 5.20
616 411381198102013098 2008037 5.20   617 412902196011120022 2008585 6.02
618 41293019491017301x 2008586 6.02   619 411381198708010313 2008587 6.02
620 412902197305014529 2008588 6.02   621 410421196710016531 2008589 6.02
622 412902196803203512 2008590 6.02   623 412902197307230022 2008591 6.02
624 412930196201023018 2008592 6.02   625 41138119820408396x 2008593 6.02
626 411381198005080010 2008594 6.02   627 411381198605230617 2008595 6.02
628 412902671113671 2008596 6.02   629 411381800517031 2008597 6.02
630 412902196108030023 2008598 6.02   631 411381198001013064 2008599 6.02
632 411381197906063512 2008600 6.02   633 410105197910202839 2008601 6.02
634 412930197002160628 2008602 6.02   635 412902197912177119 2008603 6.02
636 411381197807110424 2008604 6.02   637 41290219771030452x 2008605 6.02
638 412902196904260612 2008606 6.02   639 411381198410177916 2008607 6.02
640 445281198011090358 2008608 6.02   641 412930196007236511 2008609 6.02
642 410105197402172733 2008610 6.02   643 412902196910076539 2008611 6.02
644 412930197910200437 2008612 6.02   645 411381198807300062 2008613 6.02
646 412901196812301556 2008614 6.02   647 412902197512150654 2008615 6.02
648 412930197706143511 2008616 6.02   649 41138119880124061x 2008617 6.02
650 411381198410030615 2008618 6.02   651 412902197209280309 2008619 6.020
652 412902197808085679 2008335 6.02   653 412902197907136515 2008336 6.02
654 412902196306163951 2008337 6.02   655 412902197511184895 2008338 6.02
656 412902197609074555 2008339 6.02   657 炮文字第032022 2008340 6.02
658 411381198311064828 2008341 6.02   659 412902197604041754 2008342 6.02
660 412902700226823 2008343 6.02   661 412902780302792 2008344 6.02
662 411381198312271212 2008345 6.02   663 412902197305230205 2008346 6.02
664 32108119720911753x 2008347 6.02   665 海字第4324357 2008348 6.02
666 412902661003674 2008349 6.02   667 412902197312160428 2008350 6.02
668 装字第06102184 2008351 6.02   669 412902641005614 2008352 6.02
670 411381198009096394 2008353 6.02   671 412902197704108303 2008354 6.02
672 412926197504222022 2008355 6.02   673 412902196708200612 2008356 6.02
674 411381198209197130 2008357 6.02   675 412902197108087948 2008358 6.02
676 412930196108040622 2008359 6.02   677 412902197409112692 2008360 6.02
678 412902196812111759 2008361 6.02   679 412930196005203628 2008362 6.02
680 412130196707157646 2008363 6.02   681 412930195303037627 2008364 6.02
682 412902198012272246 2008365 6.02   683 412902197210200046 2008366 6.02
684 410105199005020225 2008038 6.10   685 410105197507102838 2008039 6.10
686 411381196709200309 2008040 6.10   687 412902196008274514 2008041 6.10
688 412902197207251520 2008042 6.10   689 42068219511015451x 2008043 6.10
690 412902195402154567 2008044 6.10   691 412902197207136113 2008045 6.10
692 412902660715062 2008046 6.10   693 412930195410150027 2008047 6.10
694 412930196210240030 2008048 6.10   695 412902731025174 2008049 6.10
696 412902197503310437 2008050 6.10   697 412902600318044 2008051 6.10
698 412902197909230177 2008052 6.10   699 411381198109173043 2008053 6.10
700 412930197006170447 2008054 6.10   701 412902196703062695 2008055 6.10
702 412901197310131571 2008056 6.10   703 412902197310163545 2008057 6.10
704 412902196809190425 2008058 6.10   705 412902731110062 2008059 6.10
706 412901197903223500 2008060 6.10   707 412930196401270021 2008061 6.10
708 412930196512202291 2008062 6.10   709 41290219700111482x 2008063 6.10
710 412902197503220315 2008064 6.10   711 411381196302150629 2008065 6.10
712 412902195610164516 2008066 6.10   713 412930196406100443 2008067 6.10
714 41138119731019153x 2008068 6.10   715 41293019620915301x 2008069 6.10
716 412902195607153164 2008070 6.10   717 41138119760118452x 2008071 6.10
718 412930196310053603 2008072 6.10   719 412902196306273923 2008251 6.25
720 412902197204280633 2008252 6.25   721 411381800829563 2008052 6.25
722 412930196608130042 2008620 6.25   723 412902630021301 2008621 6.25
724 412902197209204218 2008622 6.25   725 411381198211036125 2008623 6.25
726 412930196705196748 2008624 6.25   727 412902197801204524 2008625 6.25
728 412902197610050438 2008626 6.25   729 412902197603150668 2008627 6.25
730 412902197909101391 2008628 6.25   731 41290219741226016x 2008629 6.25
732 412902197112150305 2008630 6.25   733 410522197710052459 2008631 6.25
734 412902196411054554 2008632 6.25   735 411381198203063553 2008073 6.25
736 411381198412063090 2008074 6.25   737 411381198608220027 2008075 6.25
738 412902197110103919 2008076 6.25   739 412930197906243533 2008633 7.09
740 412930197102180311 2008634 7.09   741 412902580911673 2008635 7.09
742 412902197811181266 2008636 7.09   743 411381198004223040 2008637 7.09
744 412930197211022419 2008638 7.09   745 412902197603040020 2008639 7.09
746 412902195610150333 2008640 7.09   747 412902197008290308 2008641 7.09
748 140202197911162032 2008642 7.09   749 412902197008310612 2008643 7.09
750 411381198305033988 2008644 7.09   751 411381198209207722 2008645 7.09
752 410421196411196536 2008646 7.09   753 412902197704163943 2008647 7.09
754 412929196409095541 2008077 7.09   755 412902197608062216 2008078 7.09
756 41138119830717221x 2008079 7.09   757 412902197610164558 2008080 7.09
758 410603197309151115 2008081 7.09   759 412902197202144275 2008082 7.09
760 412930197211281728 2008083 7.09   761 412930195908143035 2008084 7.09
762 411381198109286160 2008085 7.09   763 412902197101023546 2008086 7.09
764 41290219790112613x 2008087 7.09   765 412930195803153536 2008088 7.09
766 412902610320044 2008089 7.09   767 412902197206151544 2008090 7.09
768 412930196609080489 2008091 7.09   769 412902670301002 2008092 7.09
770 411381197312055718 2008093 7.09   771 412902196905090010 2008094 7.09
772 412930196309100011 2008095 7.09   773 411381198007105322 2008096 7.09
774 412902197611125964 2008097 7.11   775 412902196801020421 2008098 7.11
776 410105197609071673 2008099 7.11   777 411381198607080309 2008100 7.11
778 420683198212076428 2008101 7.11   779 412931197502256799 2008102 7.11
780 41290219791217310x 2008103 7.11   781 412930196205060625 2008104 7.11
782 412930196610040433 2008105 7.11   783 411323198111195010 2008106 7.11
784 412902197812030216 2008108 7.11   785 41290219650819393x 2008109 7.11
786 420682197710134511 2008110 7.11   787 412902197610120336 2008111 7.11
788 411326198410110741 2008648 7.17   789 412902197609085617 2008649 7.17
790 411381198709122637 2008650 7.17   791 412930196511201561 2008651 7.17
792 413001197905033032 2008652 7.17   793 412930661023002 2008653 7.17
794 412930197302227452 2008654 7.17   795 412930196402280619 2008655 7.17
796 411381196911240312 2008657 7.17   797 411381199811240634 2008020 7.17
798 412902197409067932 2008021 7.17   799 411381198011236712 2008022 7.17
800 411381199811240634 2008023 7.17   801 412902197411040667 2008024 7.17
802 412902197401137174 2008025 7.17   803 412902197405207926 2008026 7.17
804 412902197709096735 2008027 7.17   805 412902196706170560 2008027 7.28
806 412902197706217933 2008241 7.28   807 412902196512260437 2008242 7.28
808 412930197004200040 2008243 7.28   809 411381198409170813 2008244 7.28
810 411381198010298225 2008245 7.28   811 41290219761222151x 2008246 7.28
812 41293019520705227x 2008247 7.28   813 412930197206204816 2008248 7.28
814 412902197106080611 2008249 7.28   815 411381198006150308 2008250 7.28
816 41290219791015006x 2008251 7.28   817 412902197912280829 2008252 7.28
818 412902197902226538 2008253 7.28   819 411381198510030815 2008254 7.28
820 412902197703111527 2008255 7.28   821 41290219690119121x 2008256 7.28
822 411381198304202014 2008257 7.28   823 411381198304263546 2008258 7.28
